光照箱是种为植物生长、种子发芽、组织培养提供理想环境的高精度恒温培养设备!它能通过模拟自然环境中的光照、温度等条件,来为植物提供最佳的生长条件,同时不受外界环境的影响,是生物、农学、园艺等领域研究的重要设备!托普云农可为您提供不同型号规格的光照箱信息,包括光照箱价格、图片、功能等详细内容,为您购买光照箱提供更有价值的参考!
光照箱价格及图片大全:
产品名称 | 产品型号 | 产品图片 | 功能介绍 | 产品价格 |
小型光照培养箱 | GTOP-158Y | 大屏幕液晶屏程序控制 ,蓝色背光, 便于夜间查看。直观显示北京时间, 时段剩余时间,光照等级,箱内温度 及室外温度。可设置 1~99 个时段 随意自动转换功能。程序控制光照度 三级可调。 具有超温和传感器异常保护功能,保 证仪器和样品安全 ,可选配 LED 生 长灯,有利于植物的生长,提高抗病 性。 控温范围 :0~50℃ 温度波动度: ±0.5℃ 温度均匀度: ±1℃ | 点击询价 | |
植物光照培养箱 | GTOP-268Y | 点击询价 | ||
LED光照培养箱 | GTOP-310Y | 点击询价 | ||
冷光源光照培养箱 | GTOP-500Y | 点击询价 | ||
恒温光照培养箱 | GTOP-1000Y | 点击询价 | ||
智能光照培养箱 | TP-R420C | 采用全彩7寸LCD显示大屏,带电容触摸功能,全新的大屏和交互体验方式,操作更便捷 ,显示内容更有条理、更清晰明了 内胆采用镜面不锈钢材质,大圆角设计, 外观美观 ,易清洁 内置全开口式钢化玻璃门,观察视野大 三面LED光照 ,照度强弱可无级调节, 光照均匀外部超声波加湿 ,控湿效果佳 抽拉式网架,高度可根据用户实际情况进 行调节 ,方便易用 系统功能升级,全新交互设计 ,操作更加人性化 可联网,可远程进行查看和管理数据 控温范围:10~50°C(光照开启时)0~50°C(光照关闭时) 温度分辨率 :0.1°C 温度波动度:±1°C 控湿范围 :50~95%RH 湿度偏差:±5~7%RH 光照范围:0-22000lx(更高光照可订制) | 点击询价 |
浙江托普云农科技股份有限公司专业研发生产各种科研设备,产品包括:光照培养箱、人工气候箱、种子储藏柜等。如您有任何关于科研设备的相关需求,欢迎与我们联系!