农业综合气象站是类集成多种传感器,专门用于监测农业气象环境的仪器!它能直接安装于田间、温室等不同的农业环境中来提供多参数的气象信息,从而帮助农民进行科学决策和管理。托普云农可为您提供不同型号规格的农业综合气象站信息,包括农业综合气象站价格、图片、功能等详细内容,为您购买农业综合气象站提供更有价值的参考!
产品名称 | 产品型号 | 图片 | 功能介绍 | 价格 |
无线农业综合气象监测站 | TP-WMS-1Z | 可监测土壤温度(4 层)、土壤水分(4 层)、 空气温度、湿度、露点温度、光照、风速、风 向、雨量、大气压、海拔、作物苗情图像等参 数,数据可通过(4G/5G)上传至管理云平台。内 置大容量锂电池,支持北斗/GPS 双融合定位。(可 按需求定制、增加各类传感器) | 点击询价 | |
智能农业综合气象监测站 | TP-WMS-1P | 可监测土壤温度(4 层)、土壤水分(4 层)、空 气温度、湿度、露点温度、光照、风速、风向、雨 量、大气压、海拔、作物苗情图像等参数。数据可 通过(4G/5G)上传至管理云平台。大容量锂电池, 支持北斗/GPS 双融合定位。可长期固定应用在山 地、林地、草原、森林等场景。 | 点击询价 | |
自动农业综合气象监测站 | TP-WMS-1H | 可监测空气温度、湿度、光照强度、雨量、风速、 风向、土壤温度、土壤水分、 大气负氧离子、 PM2.5、高清的林木苗情图像等。采用 4G 网络通 讯方式进行数据传输。支持 web 端和 APP 端实时 查看数据。适合无人地区长期测量观察植物生长环 境与现场状况, 可定时将现场图片上传到服务器。 | 点击询价 | |
农业综合气象监测系统 | TP-WMS-1 | 可监测土壤温度(4 层)、土壤水分(4 层)、 空气温度、湿度、露点温度、光照、风速、风向 、雨量、大气压、海拔、作物苗情图像等参数。 数据可4G/5G)上传至管理云平台。抗震设计, 可抵抗 11 级台风,自动获取海拔参数北斗/ GPS 双融合定位坐标信息,图片、数据实时上传 至管理云平台。 | 点击询价 | |
智慧农业综合气象监测站 | TP-WMS-1L | 智慧农业综合气象监测站是一款能自动观测和存储气象观测数据的小型农业气象站设备,由气象传感器、气象数据采集仪及管理云平台、APP等部分构成,可监测空气温度、湿度、光照强度、雨量、风速、风向、土壤温度、土壤水分、大气压等参数,具有实时采集、无线传输、自动存储、超限预警、数据分析等功能。 | 点击询价 |
浙江托普云农科技股份有限公司专业研发生产各类农业环境仪器,如果您有任何关于农业环境仪器方面的需求,欢迎与我们联系,我们将为您提供专业的服务及技术支持!